序号 | 检测项目 | 技 术 参 数 值 | 保证值 |
1 | 外观检查 | 无明显机械杂质、絮状物和沉淀物 | 无明显机械杂质、絮状物和沉淀物 |
2 | 粘度试验(s) | 80~120 | 80~120 |
3 | 介电强度 | 不小于18.0 kV/mm | 不小于18.0 kV/mm |
4 | 体积电阻率试验 | 不小于1.0×1012Ω·m | 不小于1.0×1012Ω·m |
表面电阻率 | 不小于1.0×1012Ω·m | 不小于1.0×1012Ω·m | |
5 | 相对介电常数和介损正切值试验 | εr不大于4.0
tgδ不大于0.4% |
εr不大于4.0
tgδ不大于0.4% |
6 | 耐漏电起痕及电蚀性试验 | 不小于TMA4.5级 | 不小于TMA4.5级 |
7 | 附着力试验 | 不低于2级 | 不低于2级 |
8 | 耐磨性试验 | 不大于0.3g | 不大于0.3g |
9 | 憎水性试验 | 憎水性及分级: θav≥100°
θmin≥90° HC值:HC1~HC2 |
憎水性及分级: θav≥100°
θmin≥90° HC值:HC1~HC2 |
丧失特性:θav≥90°
θmin≥85° HC值:HC3~HC4 |
丧失特性:θav≥90°
θmin≥85° HC值:HC3~HC4 |
||
迁移特性:θav≥110°
θmin≥100° HC值:HC1~HC2 |
迁移特性:θav≥110°
θmin≥100° HC值:HC1~HC2 |
||
恢复时间:≤24h | 恢复时间:≤24h | ||
10 | 硫化时间试验 | 表干时间:不大于45min(25±2℃,40%~70%RH)。 | 表干时间:不大于45min(25±2℃,40%~70%RH)。 |
固化时间:不大于72h(25±2℃,40%~70%RH)。 | 固化时间:不大于72h(25±2℃,40%~70%RH)。 |